平素より当院の診療にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 当院にご寄付をいただきましたことに、この場をお借りし心より感謝申し上げます。
いただいた寄付金等につきましては、有効に活用させていただきます。 ご支援を励みにこれからも全職員一丸となり、安心安全な医療を提供できるよう努めてまいりますので
今後ともお力添えのほど、よろしくお願いいたします。
市立ひらかた病院 院長
林 道廣
ご寄付いただきました皆さまに感謝の気持ちを込めてご芳名を掲載させていただきます。
(公表に同意された方のみ掲載しています。)
| 寄贈者、寄贈品一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 提供いただいた団体様等(敬称省略) | 件数 | 金額 |
| 令和2年4月21日 | 市民(個人) | 1 | 30,000 |
| 4月30日 | 市民(個人) | 1 | 50,000 |
| 5月22日 | 生活協同組合 おおさかパルコープ | 1 | 3,000,000 |
| 6月4日 | 川端 繁治 様 | 1 | 20,000 |
| 6月30日 | 市民(個人) | 1 | 100,000 |
| 8月28日 | 大阪よどがわ市民生活協同組合 | 1 | 210,000 |
| 9月16日 | 市民(個人) | 1 | 100,000 |
| 10月22日 | 株式会社 三橋商会 京銀SDGs私募債 『医療にエール』発行記念(株式会社 京都銀行) |
1 | 54,000 |
| 10月28日 | (株)近畿住宅流通 | 1 | 500,000 |
| 11月26日 | (公社)全日本病院協会 | 1 | 1,500,000 |
| 12月8日 | 下野 克博 様 | 1 | 100,000 |
| 12月21日 | 大和金属工業 株式会社 京銀SDGs私募債 『医療にエール』発行記念(株式会社 京都銀行) |
1 | 76,000 |
| 令和3年1月6日 | 市民(個人) | 1 | 50,000 |
| 2月12日 | 枚方ローズライオンズクラブ | 1 | 1,000,000 |
| 2月17日 | 株式会社 京銀SDGs私募債 『医療にエール』発行記念(株式会社 京都銀行) |
1 | 152,000 |
| 3月10日 | 共英製鋼(株) | 1 | 1,000,000 |
| 3月15日 | 市民(個人) | 1 | 50,000 |
| 3月19日 | 株式会社 京銀SDGs私募債 『医療にエール』発行記念(株式会社 京都銀行) |
1 | 92,000 |
| 4月14日 | 市民(個人) | 1 | 20,000 |
| 4月22日 | 株式会社 京銀SDGs私募債 『医療にエール』発行記念(株式会社 京都銀行) |
1 | 76,000 |
| 5月6日 | 市民(個人) | 1 | 30,000 |
| 7月28日 | 国際ソロプチミスト大阪-北東 | 1 | 15,000 |
| 7月28日 | 国際ソロプチミスト枚方-中央 | 1 | 115,000 |
| 9月22日 | 株式会社 京銀SDGs私募債 『医療にエール』発行記念(株式会社 京都銀行) |
1 | 76,000 |
| 10月28日 | 株式会社 京銀SDGs私募債 『医療にエール』発行記念(株式会社 京都銀行) |
1 | 130,000 |
| 11月18日 | 株式会社 京銀SDGs私募債 『医療にエール』発行記念(株式会社 京都銀行) |
1 | 112,000 |
| 12月27日 | 市民(個人) | 1 | 100,000 |
| 令和4年2月7日 | 国際ソロプチミスト枚方-中央 | 1 | 100,000 |
| 2月21日 | 京銀SDGs私募債 『医療にエール』発行記念(株式会社 京都銀行) |
1 | 152,000 |
| 3月4日 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1 | 1,500,000 |
| 3月17日 | 京銀SDGs私募債 『医療にエール』発行記念(株式会社 京都銀行) |
1 | 92,000 |
| 4月22日 | 京銀SDGs私募債 『医療にエール』発行記念(株式会社 京都銀行) |
1 | 76,000 |
| 5月25日 | 京銀SDGs私募債 『医療にエール』発行記念(株式会社 京都銀行) |
1 | 46,000 |
| 令和5年1月16日 | 枚方市民病院OBG会 | 1 | 80,145 |
| 1月31日 | 黒澤 俊朗 様 | 1 | 100,000 |
| 2月21日 | 京銀SDGs私募債 『医療にエール』発行記念(株式会社 京都銀行) |
1 | 92,000 |
| 2月24日 | 黒澤 喜代子 様 | 1 | 50,000 |
| 5月19日 | 株式会社 西村造園 | 1 | 200,000 |
| 令和6年2月22日 | 黒澤 輝 様 | 1 | 50,000 |
| 寄贈者、寄贈品一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 提供いただいた団体様等(敬称省略) | 品名 | 数量 |
| 令和2年4月22日 | 市民(個人) | マスク | 50 |
| 5月19日 | 摂南大学 看護学部 | マスク | 800 |
| 5月29日 | ロート製薬(株) | マスク | 2,000 |
| 6月4日 | (株)アカカベ | マスク | 5,000 |
| 6月30日 | (株)ファーストリテイリング | マスク | 3,000 |
| 6月30日 | (特非) ピースウィンズ・ジャパン | N95マスク | 720 |
| 7月8日 | (公社)大阪府看護協会 | マスク | 2,000 |
| 7月17日 | (株)ファーストリテイリング | マスク | 3,000 |
| 7月20日 | (公社)大阪府看護協会 | マスク | 400 |
| 9月1日 | (公社)大阪府看護協会 | マスク | 2,000 |
| 10月5日 | (一社)枚方市医師会 | マスク | 1,000 |
| 令和3年1月4日 | 阿多こども園 | 手作りマスク | 100 |
| 5月7日 | 市民(個人) | マスク | 140 |
| 8月20日 | (株)ショウワ | マスク | 600 |
| 市民・団体等 11件 | マスク | 1,671 | |
| 市民・団体等 9件 | N95マスク | 751 | |
| 市民・団体等 1件 | 布マスク | 600 | |
| 寄贈者、寄贈品一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 提供いただいた団体様等(敬称省略) | 品名 | 数量 |
| 令和2年4月15日 | (公社)枚方市スポーツ協会 | レインコート | 31 |
| 5月11日 | (株)GLASEL | レインコート | 200 |
| 5月19日 | 摂南大学 看護学部 | ガウン エプロン |
10 120 |
| 5月22日 | 共英製鋼(株) (株)共英メソナ |
防護服 | 500 |
| 5月22日 | 市民(個人) | エプロン | 100 |
| 5月29日 | ロート製薬(株) | 手術着 | 100 |
| 6月11日 | (株)ファーストリテイリング | アイソレーションガウン | 10,000 |
| 6月18日 | (公社)全日本病院協会 | アイソレーションガウン | 200 |
| 7月30日 | (一社)枚方市医師会 | アイソレーションガウン | 400 |
| 9月1日 | (公社)大阪府看護協会 | アイソレーションガウン | 400 |
| 10月5日 | (一社)枚方市医師会 | アイソレーションガウン | 500 |
| 令和3年3月31日 | 市民(個人) |
アイソレーションガウン |
20 |
| 市民・団体等 3件 | レインコート | 126 | |
| 市民・団体等 4件 | 防護服 | 433 | |
| 寄贈者、寄贈品一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 提供いただいた団体様等(敬称省略) | 品名 | 数量 |
| 令和2年4月24日 | Toe’s company | お米 | 2.7Kg |
| 5月1日 | セブンイレブン | 飲食料・製菓・カップラーメン | 1式 |
| 5月2日 | (特非)枚方文化観光協会 | 飲食料 | 1式 |
| 5月7日 | (株)ドミノ・ピザ・ジャパン | 飲食料引換券 | 20枚 |
| 5月11日 | (医)藤立病院 | エアロゾルボックス | 1個 |
| 5月13日 | 京セラドキュメントソリューションズ(株) | フェイスシールド | 65枚 |
| 5月14日 | (株)伊藤園 | 飲料等 | 720本・1,000パック |
| 5月15日 | ムツミ印刷(株) | フェイスシールド | 75枚 |
| 5月15日 | (一社)大阪府歯科医師会 | 衛生用品 | 80式 |
| 5月19日 | (株)宇治森徳 | ティーパック詰め合わせ | 1式 |
| 5月19日 | (株)アカカベ | 栄養ドリンク | 1000本 |
| 5月19日 | 摂南大学 看護学部 | キャップ アルコール綿 グローブ |
100枚 100枚 680枚 |
| 5月20日 | 森永製菓(株) | 栄養補給ゼリー | 720本 |
| 5月22日 | 大阪大学次世代内視鏡治療学共同研究講座 | フェイスシールド クリアファイル |
300枚 300枚 |
| 5月22日 | コカ・コーラ(株) | 飲料 | 1920本 |
| 5月26日 | (株)マルシゲ | 製菓 | 72袋 |
| 5月28日 | (一社)枚方市医師会 | エタノール | 18L |
| 5月29日 | ロート製薬(株) | ハンドクリーム リップクリーム グローブ |
144個 480本 1,600枚 |
| 6月1日 | Kannon Wedding | 製菓 | 480個 |
| 6月1日 | 神道青年近畿地区連絡協議会 | メッセージポスター ビニールキャップ |
10枚 500枚 |
| 6月2日 | (一社)経営者支援ネットワーク | フェイスシールド | 180枚 |
| 6月3日 | 市民(個人) | 絵葉書 | 60枚 |
| 6月5日 | (一社)大阪府医師会 | 感染防止セット | 80式 |
| 6月18日 | ワークス建築事務所 | フェイスシールド | 200枚 |
| 6月18日 | (株)日立製作所 | フェイスシールド | 100枚 |
| 6月30日 | (株)ファーストリテイリング | アンダーウェア | 700着 |
| 7月8日 | (公社)大阪府看護協会 | 製菓 | 10箱 |
| 7月10日 | (一社)大阪府医師会 | 冷却スプレー | 96本 |
| 7月13日 | (株)伊藤園 | 飲料 ティーパック ほうじ茶スティック |
240本 1,000個 1,000本 |
| 7月15日 | 日本コカ・コーラ(株) | 飲料 | 1920本 |
| 7月20日 | (公社)全日本病院協会 | アンダーウェア 保湿クリーム |
60着 8本 |
| 7月21日 | 第一生命保険(株) ひらかた営業オフィス | 千羽鶴 | 1束 |
| 7月30日 | (一社)枚方市医師会 | グローブ | 1,300双 |
| 8月6日 | (株)ユニオン | 空気除菌・脱臭器 | 2台 |
| 9月1日 | (公社)大阪府看護協会 | お菓子 | 一式 |
| 9月4日 | (一社)大阪府医師会 | ボディシート | 240パック |
| 10月5日 | (一社)枚方市医師会 | フェイスシールド | 200枚 |
| 10月22日 | (公社)日本WHO協会 (一社)生産技術振興協会 |
応援メッセージ ハガキパネル |
2組 2枚 |
| 12月4日 | 森下仁丹(株) | 飴 | 一式 |
| 12月21日 | 日本コカ・コーラ(株) | 飲料 | 2,640本 |
| 12月23日 | (株)マンダム | 除菌・消臭スプレー | 90本 |
| 12月25日 | (一社)枚方市医師会 | グローブ | 600枚 |
| 令和3年1月4日 | 阿多こども園 | 手作りマスク メッセージ |
一式 一式 |
| 2月16日 | (株)伊藤園 | 飲料 | 1,200本 |
|
3月8日 |
(株)エーキューブ | カレンダー | 10部 |
|
6月8日 |
くずはロータリークラブ(別ウインドウで開く) | コーヒーメーカー等 | 一式 |
| 6月11日 | 合同会社ユー・エス・ジェイ | お菓子 | 240箱 |
| 7月1日 | (株)宇治森徳 | お茶 | 16パック |
| 7月26日 | (株)学研メディカルサポート | 書籍 | 3冊 |
| 10月13日 | (一社)大阪府医師会 | フェイスシールド | 600枚 |
| 10月21日 | 市民(個人) | 電動アシスト三輪自転車 | 1台 |
| 市民・団体等 7件 | フェイスシールド 除菌スプレー ゴム手袋 手指消毒 カレンダー 不織布キャップ 防護メガネ 消毒液 製品セット 製菓 飲料 書籍 |
300枚 140本 40枚 1本 20冊 5枚 2個 400ml 100セット 一式 306本 34冊 |
|
| 令和5年12月28日 | 浜田 香里・美月様 | ぬいぐるみ | 一式 |
| 令和6年12月24日 | 中 ちひろ 様 | 文具等 | 一式 |
| 令和7年2月12日 | 黒澤 亜古 様 | 菓子等 | 15枚×18入3箱等 |
| 令和7年2月18日 | 石上 奎子 様 | 福祉車両 | 一式 |










上記ご寄付のほか、枚方市でご寄付を受けましたものから以下の物資を支援いただきました。
| 寄贈者、寄贈品一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | 数量 | ||
| N95マスク | 3,080枚 | ||
| フェイスガード | 6,840枚 | ||
| サージカルマスク |
17,012枚 |
||
| レインウェア | 107着 | ||
| 飲料 | 1,000本 | ||
| 製菓 | 4,680箱 | ||
| ガウン | 2,400枚 | ||
| キャップ | 1,900枚 | ||
| シューズカバー | 3,800枚 | ||
| グローブ | 250枚 | ||
| アルコール | 95L | ||
| エタノール | 72L | ||
| 化粧品 | 440個 | ||
枚方市で受け付けましたご寄付はこちら(別ウインドウで開く)